Aaron-B
![]() |
Name: | Aaron-B |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 20. April 1998 | |
Stockmaß: | 1,49 m | |
Züchter: | Karl Gruber | |
Station 2013: |
Bernd Reyer 34590 Wabern-Harle |
Abendstern
![]() |
Name: | liz. Abendstern |
LN: | Liz. 200/T | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 1995 | |
Stockmaß: | 1,55 m | |
Züchter: | Fohlenhof Ebbs AT-Ebbs |
|
Station 2013: | Fohlenhof Ebbs AT - 6341 Ebbs |
Adelshüter
![]() |
Name: | Adelshüter |
LN: | DE 441411422103 | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 31. März 2003 | |
Stockmaß: | 1,49 m | |
Züchter: | Edmund Pannasenko Asslar-Werdorf | |
Station 2013: |
Haflingerzentrum, CH - 3456 Trachselwald |
Adrin
![]() |
Name: | liz. Adrin |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,00% | |
geb: | 01.03.2010 | |
Stockmaß/Röhre: | 1,49 m / 195 cm | |
Züchter: | Lothar Zebsich, Imst | |
Station 2013: |
Reinhold Hausegger AT - 6444 Längenfeld |
Aktuellus
![]() |
Name: | Aktuellus |
LN: | DE 276422220072202 | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 22. April 2002 | |
Stockmaß: | 1,52 m | |
Züchter: | Wolfgang Kreikenbohm | |
Station 2013: | Haflingerhof Tack, D - 79288 Alt Krenzlin |
Akurat-W
![]() |
Name: | Akurat-W |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 2006 | |
Stockmaß: | 1,48 m | |
Züchter: | ||
Station 2013: |
Josef Waldner I - 39020 Marling |
Alabaster B
![]() |
Name: | Alabaster-B |
LN: | 481 830099403 | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 2003 | |
Stm.: |
1,47 m |
|
Züchter: | ||
Station 2013: |
Manfred Zuhr D - 84416 Taufkirchen-Moosen |
Aladdin van het Bakkershof
![]() |
Name: | Aladdin van het Bakkershof |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 2003 | |
Stockmaß: | 1,52 m | |
Züchter: | ||
Station 2013: | Gestüt Stöckerhof, 53773 Hennef |
Alban
![]() |
Name: | Alban |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 17. April 1993 | |
Stockmaß: | 1,47 m | |
Züchter: | ||
Station 2013: | Haflingerzucht Bispinghoff, 59368 Werne |
Alessandro
![]() |
Name: | Alessandro |
LN: | 473 730610707 | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 2007 | |
Stockmaß: | 1,48 m | |
Züchter: | ||
Station 2013: |
Gebhard Enzinger D - 83454 Anger |
Alfredo
![]() |
Name: | Alfredo |
LN: | DE 410100333009 | |
ox-Anteil: | 0,00 % | |
geb: | 10. April 2009 | |
Stockmaß: | 1,51 m | |
Züchter: | Dagobert Vester, 53773 Hennef | |
Station 2013: |
De Kymmelshof, NL - 9321 TD Peize |
Alkatraz
![]() |
Name: | Alkatraz |
LN: | DE 473730606108 | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 29. März 2008 | |
Stockmaß: | 1,48 m | |
Züchter: | Haflingerhof Karlsbad | |
Station 2013: |
Haflingerhof Müller 87538 Obermaiselstein |
Allerdings
![]() |
Name: | Allerdings |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 10. April 2004 | |
Stockmaß: | 1,47 m | |
Züchter: | ||
Station 2013: | Haflingerzucht Bispinghoff, 59368 Werne |
Almquell
![]() |
Name: | liz. Almquell |
LN: | liz. 281/T | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 11. April 2000 | |
Stockmaß: | 1,52 m | |
Züchter: | Fohlenhof Ebbs AT-Ebbs |
|
Station 2013: | Anneliese Kirchmair AT - 6114 Weer |
Alpenstein
![]() |
Name: | liz. Alpenstein |
LN: | liz. 150/T | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 1992 | |
Stockmaß: | 1,50 m | |
Züchter: | Galehr Anna Schruns |
|
Station 2013: | Mungenast Bruno AT - 6511 Zams |
Alphonso
![]() |
Name: | liz. Alphonso |
LN: | liz. 390/T | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 20. April 2006 | |
Stockmaß: | 1,50 m | |
Züchter: | Annemarie Rauch, Tirol | |
Station 2013: | Ponypark Padenstedt, 24634 Padenstedt |
Ambross
![]() |
Name: | Ambross |
LN: | 481 830048203 | |
ox-Anteil: | 1,562 % | |
geb: | 2003 | |
Stockmaß: | 1,44 m | |
Züchter: | ||
Station 2013: |
Hubert Scharnagl D - 83349 Palling |
Amerigo
![]() |
Name: | liz. Amerigo |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 31. März 2010 | |
Stockmaß/Röhre: | 1,50 m / 19,5 cm | |
Züchter: | Jochen Auer, Imst | |
Station 2013: |
Fohlenhof Ebbs AT - 6341 Ebbs |
Amor
![]() |
Name: | Amor |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 2009 | |
Stockmaß: | 1,50 m | |
Züchter: | ||
Station 2013: |
Josef Waldner I - 39020 Marling |
Amsterdam
![]() |
Name: | Amsterdam |
LN: | BZ329X | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 1996 | |
Stm.: |
1,51 m |
|
Züchter: | Buurman-Paul, Greifenstein | |
Station 2013: |
Johann Kappelsberger D - 83623 Dietramszell |
Anatol-L
![]() |
Name: | Anatol-L |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 10. März 2005 | |
Stockmaß: | ||
Züchter: | Hartmann Zelger, Deutschofen/Südtirol | |
Station 2013: | Haflingergestüt Laher Wiesen, 30659 Hannover |
Anselazio
![]() |
Name: | liz. Anselazio |
LN: | Liz. 234/T | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 1997 | |
Stockmaß: | 1,51 m | |
Züchter: | Fohlenhof Ebbs | |
Station 2013: | Engelbert Posch AT - 6460 Imst |
Antinor
![]() |
Name: | Antinor |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 1992 | |
Stockmaß: | 1,48 m | |
Züchter: | Peter Ritzer, Walchsee | |
Station 2013: |
Josef Waldner I - 39020 Marling |
Apricot
![]() |
Name: | Apricot |
LN: | 162-0402-97 | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 1997 | |
Stockmaß: | 1,50 m | |
Züchter: | Reiterhof Kainzleiten 4813 Altmünster |
|
Station 2013: | Reiterhof Kainzleiten 4813 Altmünster |
Aquino van het Bakkershof
![]() |
Name: | Aquino van het Bakkershof |
LN: | ||
ox-Anteil: | ||
geb: | 30. April 2006 | |
Stockmaß: | 1,54 m | |
Züchter: | Broché Marc, Zevergem (B) | |
Station 2013: |
De Kymmelshof, NL - 9321 TD Peize |
Ariano
![]() |
Name: | Ariao |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,78% | |
geb: | 2008 | |
Stockmaß: | 1,46 m | |
Züchter: | ||
Station 2013: | Pfalz-Haflinger, Eva Raab, 66482 Zweibrücken |
Arktos
![]() |
Name: | Arktos |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 2007 | |
Stockmaß: | ||
Züchter: | ||
Station 2013: |
Sporthaflinger Roffka, 31331 Uetze |
Armenius W
![]() |
Name: | Akurat-W |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 2009 | |
Stockmaß: | 1,50 m | |
Züchter: | Josef Waldner
I - 39020 Marling |
|
Station 2013: |
Josef Waldner I - 39020 Marling |
Asil
![]() |
Name: | Asil |
LN: | 373 731127699 | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 1999 | |
Stockmaß: | 1,52 m | |
Züchter: | ||
Station 2013: |
Bernhard Heistinger D - 84518 Garching/Alz |
Astrobin
![]() |
Name: | Astrobin |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 13. April 2007 | |
Stockmaß: | 1,51 m | |
Züchter: | Marc Broche, B | |
Station 2013: |
Ponypark Padenstedt, 24634 Padenstedt (KB) |
Attila
![]() |
Name: | liz. Attila |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 1996 | |
Stockmaß: | 1,50 m | |
Züchter: | ||
Station 2013: | Gestüt Stöckerhof, 53773 Hennef |
Avator
![]() |
Name: | Avator |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 2008 | |
Stockmaß: | ||
Züchter: | ||
Station 2013: | Haflingergestüt Laher Wiesen, 30659 Hannover |
Avignon
![]() |
Name: | Avignon |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | ||
Stockmaß: | 1,51 m | |
Züchter: | ||
Station 2012: | Haflingerhof Päse, 38536 Meinersen |
Axl-B-N
![]() |
Name: | Axl-B-N |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 2007 | |
Stockmaß: | 1,49 m | |
Züchter: | Reiterhof Kainzleiten 4813 Altmünster |
|
Station 2013: | Reiterhof Kainzleiten 4813 Altmünster |