Alphonso
![]() |
Name: | liz. Alphonso |
LN: | liz. 390/T | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 20. April 2006 | |
Stockmaß: | 1,50 m | |
Züchter: | Annemarie Rauch, Tirol | |
Station 2013: | Ponypark Padenstedt, 24634 Padenstedt |
Abstammung
Abendstern | Mondschein | ||||||
Amadeus | Dorlis | Nordtriol | Mon Amour | ||||
Afghan II | Akelei | Berthol | Dunja | Nabucco | Junella | Standard | Margit |
gekört: | 2009 - Ebbs/Tirol - Siegerhengst |
HLP: | 2009 - Eignungstest Ebbs - ausgezeichneter Erfolg - Sieger |
Erfolge: |
|
gekörte Söhne: | |
Besitzer: | Ponypark Padenstedt, 24634 Padenstedt |