Alessandro
![]() |
Name: | Alessandro |
LN: | 473 730610707 | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 2007 | |
Stockmaß: | 1,48 m | |
Züchter: | ||
Station 2013: |
Gebhard Enzinger D - 83454 Anger |
Abstammung
Anthony | ? | ||||||
Amadeus | ? | Mithras | ? | ||||
Afghan II | Akelei | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
gekört: | 2009 - süddt. Körung München-Riem - Reservesieger |
HLP: | Note: 7,83 4/7 |
Erfolge: | |
gekörte Söhne: | |
Besitzer: |