Beiträge
März 2013 - Schweizer Hengstkörung
Stubenbacker - Siegerhengst
Kat.-Nr. | 01 |
geb.: | 2010 |
ox-Anteil: | 0,0 % |
Maße: | 150 20 168 |
Noten: | 8.00 8.00 8.33 => 24.33 |
Abstammung: | Stainz-Amadeus-Winterstein |
Aussteller: | Glauer Robert, Olsberg |
Achilles - gekört
Kat.-Nr. | 03 |
geb.: | 2010 |
ox-Anteil: | 0,0 % |
Maße: | 147 19 172 7.00 |
Noten: | 7.00 7.00 7.00 => 21.00 |
Abstammung: | Aragon-Winterstein-Archimedes |
Aussteller: | Plesin Johann, St. Stefan (A), Berger Hanspeter & Erika, Morgarten (Pächter) unter Vorbehalt |
nicht gekört:
St. Martin-V
Kat.-Nr. | 02 |
geb.: | 2010 |
ox-Anteil: | 0,0 % |
Maße: | 146 18.5 169 |
Noten: | 7.00 7.00 6.00 => 20.00 |
Abstammung: | Sternbild-Alkatraz-Anger |
Aussteller: | Berger Hanspeter, Morgarten |
Nairis
Kat.-Nr. | 04 |
geb.: | 2010 |
ox-Anteil: | 0,0 % |
Maße: | 147 20 171 |
Noten: | 7.00 7.00 6.00 => 20.00 |
Abstammung: | Nordwest-Steinberg-Achill |
Aussteller: | Simonetti Maria-Pina, Uznach |