Amsterdam
![]() |
Name: | Amsterdam |
LN: | BZ329X | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 1996 | |
Stm.: |
1,51 m |
|
Züchter: | Buurman-Paul, Greifenstein | |
Station 2013: |
Johann Kappelsberger D - 83623 Dietramszell |
Abstammung
Amadeus | Ankara | ||||||
Afghan II | Akelei | Stromboli | Alexa | ||||
Afghan | Muschi | Wälder | Andelma | Steuner | Filou | Ambassador | Suleima |
gekört: | 1998 - Alsfeld - Siegerhengst |
HLP: | 2000 - Moritzburg - 114,19 |
Erfolge: |
|
gekörte Söhne: |
|
Besitzer: | Norbert Rier, Kastelruth |