Waleskus
![]() |
Name: | Waleskus |
LN: | DE 441 410870310 | |
ox-Anteil: | 0,25% | |
geb: | 01. Mai 2010 | |
Stockmaß: | 1,47 m | |
Züchter: | Johannes u. Margret Witte, 48683 Ahaus | |
Station 2013: | Johannes u. Margret Witte, 48683 Ahaus |
Walzertakt
![]() |
Name: | liz. Walzertakt |
LN: | liz. 167/T | |
ox-Anteil: | 0,00% | |
geb: | 1993 | |
Stockmaß: | 1,48 m | |
Züchter: | H. & W. Schreiber, Lustenau | |
Station 2013: |
Werner Beck AT - 6708 Brand/Bludenz |
Walzertraum
![]() |
Name: | liz. Walzertraum |
LN: | liz. 412/T | |
ox-Anteil: | 0,00% | |
geb: | 2007 | |
Stockmaß: | 1,55 m | |
Züchter: | H. & W. Schreiber, Lustenau | |
Station: |
Fohlenhof Ebbs, D - 6341 Ebbs |
Warus
![]() |
Name: | liz. Warus |
LN: | liz. 474/T | |
ox-Anteil: | 0,00% | |
geb: | 2010 | |
Stockmaß: | 1,48 m | |
Züchter: | Heubacher Josef, Kolsaßberg | |
Station: |
Bruno Mungenast AT - 6511 Zams |
Wellensteyn
![]() |
Name: | Wellensteyn |
LN: | DE 441 410665409 | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 27. Mai 2009 | |
Stm: | 1,50 m | |
Züchter: | Walter Mehl D-Asslar- Werdorf |
|
Station 2013: | Haflingerhof Karlsbad D-76307 Karlsbad |
Wildberg
![]() |
Name: | Wildberg |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,00% | |
geb: | 11.05.2002 | |
Stockmaß: | 1,48 m | |
Züchter: | Dr. Dietmar u. Dr. Katja Paschke D - Schwieberdingen | |
Station 2013: |
Dr. Dietmar u. Dr. Katja Paschke D - 71701 Schwieberdingen |
Windhauch
![]() |
Name: | Windhauch |
LN: | DE 441 410564108 | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 19. Mai 2008 | |
Stockmaß: | 1,48 m | |
Züchter: | Heinz Stuckenberg | |
Station 2013: |
Bernd Reyer 34590 Wabern-Harle |
Wintersturm
![]() |
Name: | Wintersturm |
LN: | AT00001220025304 | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 22. April 2004 | |
Stockmaß: | 1,51 m | |
Züchter: | Tauber Harald A-Wittau | |
Station 2013: |
Kiefferhof |
Wirbel
![]() |
Name: | Wirbel |
LN: | DE 322 220117493 | |
ox-Anteil: | 0,78 % | |
geb: | 27. Februar 1993 | |
Stockmaß: | 1,50 m | |
Züchter: | Wolfgang Kreikenbohm, Padenstedt | |
Station 2013: |
De Kymmelshof, NL - 9321 TD Peize |
Wirbelstein van de Haflingerborg
![]() |
Name: | Wirbelstein van de Haflingerborg |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,00% | |
geb: | 02. März 2002 | |
Stockmaß: | 1,49 m | |
Züchter: | Hans Slijfer te Scharmer (Gr) (NL) | |
Station 2013: |
De Kymmelshof, NL - 9321 TD Peize |
Wirbelsturm
![]() |
Name: | Wirbelsturm |
LN: | BZ25750 | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 05. März 2009 | |
Stockmaß: | 1,51 m | |
Züchter: | Christian Erlacher, Algund/ Bozen | |
Station: |
Josef Waldner, I - 39020 Marling |
Wolfgang
![]() |
Name: | liz. Wolfgang |
LN: | liz. 280/T | |
ox-Anteil: | 0,00% | |
geb: | 2000 | |
Stockmaß: | 1,49 m | |
Züchter: | Wolfgang Beck, Brand/Bludenz | |
Station: |
Landwirtschaftliche Lehranstalt AT - 9900 Lienz |
Woodland
![]() |
Name: | liz. Wolfgang |
LN: | liz. 431/T | |
ox-Anteil: | 0,00% | |
geb: | 2008 | |
Stockmaß: | 1,48 m | |
Züchter: | Johann Painer, Rum | |
Station: |
Tanja von Welsenbach AT - 6531 Ried i. Oberinntal |
Wörthersee
![]() |
Name: | Wörthersee |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 2007 | |
Stockmaß: | 1,50 m | |
Züchter: | Walter Toff, 9161 Maria Rain | |
Station: |
Josef Waldner, I - 39020 Marling |
Wunderknabe
![]() |
Name: | liz. Wunderknabe |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 08. März 2007 | |
Stockmaß: | 1,50 m | |
Züchter: | ||
Station 2013: | Haflingerzucht Bispinghoff, 59368 Werne |
Wüstenprinz
![]() |
Name: | liz. Wüstenprinz |
LN: | liz. 414/T | |
ox-Anteil: | 0,00% | |
geb: | 2007 | |
Stockmaß: | 1,50 m | |
Züchter: | ||
Station: |
Josef Lang AT - 6175 Kematen |
Wüstenstern
![]() |
Name: | Wüstenstern |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 12. Juni 2006 | |
Stockmaß: | 1,51 m | |
Züchter: | Wolfgan Kreikenbohm | |
Station 2013: |
Ponypark Padenstedt, 24634 Padenstedt (KB) |